Lieferzeit 3–4 Tage
Fragen zum Artikel? 08544 / 972 1791
| Marke | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum | HSN | TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | AUB |
| Audi | A4 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | AUB |
| Audi | A4 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | AUB |
| Audi | A4 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | AUB |
| Audi | A4 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | AUB |
| Audi | A4 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | AUB |
| Audi | A4 allroad 2.0 TDI | 02/2012 – 01/2016 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | ASW |
| Audi | A4 allroad 2.0 TDI | 02/2012 – 01/2016 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | ASW |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | ASX |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | ASX |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | ASW |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI | 02/2012 – 08/2015 | CGLC | 1968 ccm | 0588 | ASW |
Sie zahlen zum Artikelpreis eine Kaution von 800,00 €. Nach Rückgabe und Prüfung des Altteils erhalten Sie sie zurück.
Dieser Artikel wiegt 100 kg und kommt per Spedition (Kühne + Nagel). Die Rückfracht des Altteils ist im Preis enthalten.
| Land | Versand |
|---|---|
| Deutschland | kostenlos |
Preise inkl. MwSt. für ein Stück. Andere Länder auf Anfrage: 08544 / 972 1791.