Lieferzeit 3–4 Tage
Fragen zum Artikel? 08544 / 972 1791
| Marke | Modell | Baujahr | Motorcode | Hubraum | HSN | TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2015 – 08/2018 | DDWA | 1984 ccm | 0588 | BMF |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2015 – 08/2018 | DDWA | 1984 ccm | 0588 | BMF |
| Audi | A4 2.0 TFSI | 11/2015 – 08/2018 | DDWA | 1984 ccm | 0588 | BMF |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI | 11/2015 – 08/2018 | DDWA | 1984 ccm | 0588 | BLY |
| Audi | A4 Avant 2.0 TFSI | 11/2015 – 08/2018 | DDWA | 1984 ccm | 0588 | BLY |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DLHB | 1984 ccm | 0588 | BMB |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DLHB | 1984 ccm | 0588 | BMB |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DDWA | 1984 ccm | 0588 | BMA |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DLHB | 1984 ccm | 0588 | BMB |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DLHB | 1984 ccm | 0588 | BMB |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DLHB | 1984 ccm | 0588 | BMB |
| Audi | A5 Coupé 2.0 TFSI | 10/2016 – 10/2019 | DLHB | 1984 ccm | 0588 | BMB |
Sie zahlen zum Artikelpreis eine Kaution von 850,00 €. Nach Rückgabe und Prüfung des Altteils erhalten Sie sie zurück.
Dieser Artikel wiegt 150 kg und kommt per Spedition (Kühne + Nagel). Die Rückfracht des Altteils ist im Preis enthalten.
| Land | Versand |
|---|---|
| Deutschland | kostenlos |
Preise inkl. MwSt. für ein Stück. Andere Länder auf Anfrage: 08544 / 972 1791.